29 Spiele insgesamt.
Ein Kreis je Turnier, oben ist der Sieg. Gold, Silber und Bronze stehen für die ersten drei Plätze, „–“ für ein Turnier ohne Teilnahme.
Tore der eigenen Mannschaft abzüglich der Gegentore. Über der Linie ein Überschuss, darunter ein Rückstand.
| Bestmarke | Wert |
|---|---|
| Beste Platzierung | 2. Platz (2016 / 2020) |
| Höchster Sieg | 5:2 gegen England 66-70 (Gambi + Jay) 2016 |
| Höchste Niederlage | 0:5 gegen Ungarn 54-64 (Gambi + Jay) 2023 |
| Torreichstes Spiel | 5:2 gegen England 66-70 (Gambi + Jay) 2016 |
| Mannschaft torlos geblieben | 13 von 29 Spielen (44.83%) |
| In der Verlängerung entschieden | 1 Spiel — 0 S / 1 N (2020) |
| Im Elfmeterschießen | — |
Alle Spalten außer „Eig. Tore“ zählen die Spiele der Mannschaft in den Turnieren des Spielers. Eigene Tore laut Torschützenlisten: 30, die Mannschaft schoss 32. 2020 passt die Torschützenliste nicht genau zu den Ergebnissen, die Tore sind dort Näherungswerte.
| Spieler | Turniere | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Zu 0 | Ohne Tor | Eig. Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühli | 2016 / 2020 | 13 | 6 | 3 | 4 | 46.15 | 23.08 | 30.77 | 4 | 5 | 9 |
| Weedy | 2020 | 7 | 3 | 2 | 2 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 3 | 3 | 4 |
| Maddin | 2016 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 1 | 2 | 5 |
| Gambi | 2019 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 4 |
| Jay | 2025 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 3 | 3 | 3 |
| Smight | 2025 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 3 | 3 | 3 |
| Golg | 2019 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 0 |
| Meffo | 2019 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 0 |
| Jacko | 2023 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 | 2 | 2 |
| Nicki | 2023 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 | 2 | 0 |
| Turnier | Spieler | Pl. | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Kühli + Maddin | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 11 | 1.83 | 8 | 1.33 | 1 | 2 | +3 |
| 2019 | Gambi + Golg + Meffo | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 0.67 | 17 | 2.83 | 0 | 3 | −13 |
| 2020 | Kühli + Weedy | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 9 | 1.29 | 7 | 1.00 | 3 | 3 | +2 |
| 2023 | Jacko + Nicki | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 2 | 0.50 | 11 | 2.75 | 0 | 2 | −9 |
| 2025 | Jay + Smight | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 6 | 1.00 | 7 | 1.17 | 3 | 3 | −1 |
2016 gespielt von Kühli + Maddin
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gruppenphase | 3:2 | Deutschland 72-76 | Dräner + Luke | Sieg |
| 2016 | Gruppenphase | 5:2 | England 66-70 | Gambi + Jay | Sieg |
| 2016 | Gruppenphase | 0:1 | Uruguay 30-54 | Rolex + Smight | Niederlage |
| 2016 | Gruppenphase | 2:0 | Deutschland 72-76 | Dräner + Luke | Sieg |
| 2016 | Gruppenphase | 0:2 | England 66-70 | Gambi + Jay | Niederlage |
| 2016 | Gruppenphase | 1:1 | Uruguay 30-54 | Rolex + Smight | Unentschieden |
2019 gespielt von Gambi + Golg + Meffo
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Gruppenphase | 1:2 | Holland 88-92 | Manu + Toni | Niederlage |
| 2019 | Gruppenphase | 0:2 | Argentinien 94-98 | Kühli + Smight | Niederlage |
| 2019 | Gruppenphase | 0:2 | Italien 96-00 | Jay + Rolex | Niederlage |
| 2019 | Gruppenphase | 2:3 | Holland 88-92 | Manu + Toni | Niederlage |
| 2019 | Gruppenphase | 1:5 | Argentinien 94-98 | Kühli + Smight | Niederlage |
| 2019 | Gruppenphase | 0:3 | Italien 96-00 | Jay + Rolex | Niederlage |
2020 gespielt von Kühli + Weedy
7 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Gruppenphase | 3:1 | Frankreich 96-00 | Manu + Toni | Sieg |
| 2020 | Gruppenphase | 0:0 | England 96-00 | Börnsen + Rolex | Unentschieden |
| 2020 | Gruppenphase | 1:0 | Brasilien 98-02 | Luke + Smight | Sieg |
| 2020 | Gruppenphase | 0:0 | Holland 74-78 | Bernd + Maddin | Unentschieden |
| 2020 | Gruppenphase | 0:1 | Argentinien 86-90 | Gambi | Niederlage |
| 2020 | Halbfinale 2 | 3:2 | Argentinien 86-90 | Gambi | Sieg |
| 2020 | Finale | 2:3 n.V. | England 96-00 | Börnsen + Rolex | Niederlage n.V. |
2023 gespielt von Jacko + Nicki
4 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gruppenphase | 0:2 | Argentinien 86-90 | Börnsen + Kühli | Niederlage |
| 2023 | Gruppenphase | 1:1 | Holland 94-98 | EasyB + Golg | Unentschieden |
| 2023 | Gruppenphase | 1:3 | Frankreich 96-00 | Luke + Weedy | Niederlage |
| 2023 | Gruppenphase | 0:5 | Ungarn 54-64 | Gambi + Jay | Niederlage |
2025 gespielt von Jay + Smight
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gruppenphase | 0:1 | Spanien 94-98 | Maddin + Weedy | Niederlage |
| 2025 | Gruppenphase | 1:4 | Kolumbien 90-98 | Börnsen + Gambi | Niederlage |
| 2025 | Gruppenphase | 0:0 | Jugoslawien 98-00 | Luke + Nicki | Unentschieden |
| 2025 | Gruppenphase | 3:0 | Italien 68-70 | Ali + Spalto | Sieg |
| 2025 | Gruppenphase | 0:2 | Dänemark 84-92 | Manu + Toni | Niederlage |
| 2025 | Gruppenphase | 2:0 | Uruguay 30-54 | EasyB + Golg | Sieg |
| Runde | Turniere | Jahre | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 1 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||||
| Halbfinale | 1 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||||
1 Spiel insgesamt.
1 Spiel insgesamt.
2 Spiele insgesamt.
Bilanz gegen jede gegnerische Mannschaft; ein Klick auf die Zeile zeigt die einzelnen Spiele.
