19 Spiele insgesamt.
Ein Kreis je Turnier, oben ist der Sieg. Gold, Silber und Bronze stehen für die ersten drei Plätze, „–“ für ein Turnier ohne Teilnahme. Beim Draufzeigen: Platz und Mannschaft.
Tore der eigenen Mannschaft abzüglich der Gegentore. Über der Linie ein Überschuss, darunter ein Rückstand.
Die gestrichelte Linie ist der Schnitt über alle Turniere (2.32).
Die gestrichelte Linie ist der Schnitt über alle Turniere (1.00).
„sonst“ = alle Spiele des Spielers in anderen Besetzungen, auch ohne festen Partner.
| Bestmarke | Wert |
|---|---|
| Beste Platzierung | 1. Platz (2019) |
| Höchster Sieg | 6:0 gegen Uruguay 30-54 (EasyB + Golg) 2025 |
| Höchste Niederlage | 1:3 gegen Deutschland 86-90 (Kühli + Weedy) 2020 |
| Torreichstes Spiel | 4:2 gegen Argentinien 86-90 (Gambi) 2020 6:0 gegen Uruguay 30-54 (EasyB + Golg) 2025 5:1 gegen Kolumbien 90-98 (Börnsen + Gambi) 2025 |
| Mannschaft torlos geblieben | 3 von 19 Spielen (15.79%) |
| In der Verlängerung entschieden | — |
| Im Elfmeterschießen | — |
| Turnier | Mannschaft | Pl. | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | Tore Manu | Tore Toni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Holland 88-92 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 15 | 2.14 | 6 | 0.86 | 3 | 0 | 10 (1.) | 5 (3.) |
| 2020 | Frankreich 96-00 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 9 | 1.50 | 10 | 1.67 | 1 | 2 | 6 (2.) | 5 (5.) |
| 2025 | Dänemark 84-92 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 20 | 3.33 | 3 | 0.50 | 3 | 1 | 10 (1.) | 10 (1.) |
2019 mit Holland 88-92
7 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Mannschaft | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Gruppenphase | Holland 88-92 | 2:1 | Deutschland 86-90 | Gambi + Golg + Meffo | Sieg |
| 2019 | Gruppenphase | Holland 88-92 | 1:2 | Italien 96-00 | Jay + Rolex | Niederlage |
| 2019 | Gruppenphase | Holland 88-92 | 2:0 | Argentinien 94-98 | Kühli + Smight | Sieg |
| 2019 | Gruppenphase | Holland 88-92 | 3:2 | Deutschland 86-90 | Gambi + Golg + Meffo | Sieg |
| 2019 | Gruppenphase | Holland 88-92 | 1:0 | Italien 96-00 | Jay + Rolex | Sieg |
| 2019 | Gruppenphase | Holland 88-92 | 4:0 | Argentinien 94-98 | Kühli + Smight | Sieg |
| 2019 | Finale | Holland 88-92 | 2:1 | Argentinien 94-98 | Kühli + Smight | Sieg |
2020 mit Frankreich 96-00
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Mannschaft | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Gruppenphase | Frankreich 96-00 | 1:3 | Deutschland 86-90 | Kühli + Weedy | Niederlage |
| 2020 | Gruppenphase | Frankreich 96-00 | 4:2 | Argentinien 86-90 | Gambi | Sieg |
| 2020 | Gruppenphase | Frankreich 96-00 | 0:2 | England 96-00 | Börnsen + Rolex | Niederlage |
| 2020 | Gruppenphase | Frankreich 96-00 | 0:0 | Holland 74-78 | Bernd + Maddin | Unentschieden |
| 2020 | Gruppenphase | Frankreich 96-00 | 1:2 | Brasilien 98-02 | Luke + Smight | Niederlage |
| 2020 | Spiel um Platz 5 | Frankreich 96-00 | 3:1 | Brasilien 98-02 | Luke + Smight | Sieg |
2025 mit Dänemark 84-92
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Mannschaft | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gruppenphase | Dänemark 84-92 | 2:1 | Jugoslawien 98-00 | Luke + Nicki | Sieg |
| 2025 | Gruppenphase | Dänemark 84-92 | 6:0 | Uruguay 30-54 | EasyB + Golg | Sieg |
| 2025 | Gruppenphase | Dänemark 84-92 | 0:1 | Spanien 94-98 | Maddin + Weedy | Niederlage |
| 2025 | Gruppenphase | Dänemark 84-92 | 5:1 | Kolumbien 90-98 | Börnsen + Gambi | Sieg |
| 2025 | Gruppenphase | Dänemark 84-92 | 2:0 | Deutschland 86-90 | Jay + Smight | Sieg |
| 2025 | Gruppenphase | Dänemark 84-92 | 5:0 | Italien 68-70 | Ali + Spalto | Sieg |
| Runde | Turniere | Jahre | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 1 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 5 | 1 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||||
1 Spiel insgesamt.
1 Spiel insgesamt.
2 Spiele insgesamt.
Bilanz gegen die gegnerische Besetzung; ein Klick auf die Zeile zeigt die einzelnen Spiele.
