12 Spiele insgesamt.
Ein Kreis je Turnier, oben ist der Sieg. Gold, Silber und Bronze stehen für die ersten drei Plätze, „–“ für ein Turnier ohne Teilnahme.
Tore der eigenen Mannschaft abzüglich der Gegentore. Über der Linie ein Überschuss, darunter ein Rückstand.
| Bestmarke | Wert |
|---|---|
| Beste Platzierung | 4. Platz (2016) |
| Höchster Sieg | 1:0 gegen Deutschland 86-90 (Kühli + Maddin) 2016 1:0 gegen Italien 68-70 (Ali + Spalto) 2025 |
| Höchste Niederlage | 0:6 gegen Dänemark 84-92 (Manu + Toni) 2025 |
| Torreichstes Spiel | 0:6 gegen Dänemark 84-92 (Manu + Toni) 2025 |
| Mannschaft torlos geblieben | 6 von 12 Spielen (50.00%) |
| In der Verlängerung entschieden | — |
| Im Elfmeterschießen | — |
Alle Spalten außer „Eig. Tore“ zählen die Spiele der Mannschaft in den Turnieren des Spielers. Eigene Tore laut Torschützenlisten: 6, die Mannschaft schoss 6.
| Spieler | Turniere | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Zu 0 | Ohne Tor | Eig. Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smight | 2016 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 2 | 2 | 3 |
| EasyB | 2025 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 1 | 4 | 2 |
| Rolex | 2016 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 2 | 2 | 1 |
| Golg | 2025 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 1 | 4 | 0 |
| Turnier | Spieler | Pl. | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Rolex + Smight | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 4 | 0.67 | 6 | 1.00 | 2 | 2 | −2 |
| 2025 | EasyB + Golg | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 2 | 0.33 | 11 | 1.83 | 1 | 4 | −9 |
2016 gespielt von Rolex + Smight
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gruppenphase | 1:2 | England 66-70 | Gambi + Jay | Niederlage |
| 2016 | Gruppenphase | 0:0 | Deutschland 72-76 | Dräner + Luke | Unentschieden |
| 2016 | Gruppenphase | 1:0 | Deutschland 86-90 | Kühli + Maddin | Sieg |
| 2016 | Gruppenphase | 1:2 | England 66-70 | Gambi + Jay | Niederlage |
| 2016 | Gruppenphase | 0:1 | Deutschland 72-76 | Dräner + Luke | Niederlage |
| 2016 | Gruppenphase | 1:1 | Deutschland 86-90 | Kühli + Maddin | Unentschieden |
2025 gespielt von EasyB + Golg
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gruppenphase | 1:0 | Italien 68-70 | Ali + Spalto | Sieg |
| 2025 | Gruppenphase | 0:6 | Dänemark 84-92 | Manu + Toni | Niederlage |
| 2025 | Gruppenphase | 1:1 | Jugoslawien 98-00 | Luke + Nicki | Unentschieden |
| 2025 | Gruppenphase | 0:1 | Spanien 94-98 | Maddin + Weedy | Niederlage |
| 2025 | Gruppenphase | 0:1 | Kolumbien 90-98 | Börnsen + Gambi | Niederlage |
| 2025 | Gruppenphase | 0:2 | Deutschland 86-90 | Jay + Smight | Niederlage |
Bilanz gegen jede gegnerische Mannschaft; ein Klick auf die Zeile zeigt die einzelnen Spiele.
