18 Spiele insgesamt.
Ein Kreis je Turnier, oben ist der Sieg. Gold, Silber und Bronze stehen für die ersten drei Plätze, „–“ für ein Turnier ohne Teilnahme.
Tore der eigenen Mannschaft abzüglich der Gegentore. Über der Linie ein Überschuss, darunter ein Rückstand.
| Bestmarke | Wert |
|---|---|
| Beste Platzierung | 3. Platz (2019 / 2022) |
| Höchster Sieg | 3:0 gegen Brasilien 1994 (Gambi + Jacko + Jay) 2015 3:0 gegen Deutschland 86-90 (Gambi + Golg + Meffo) 2019 |
| Höchste Niederlage | 0:3 gegen Argentinien 94-98 (Kühli + Smight) 2019 0:3 gegen Holland 74-78 (Luke + Weedy) 2022 |
| Torreichstes Spiel | 3:3 gegen Spanien 62-66 (Börnsen + Maddin) 2022 |
| Mannschaft torlos geblieben | 7 von 18 Spielen (38.89%) |
| In der Verlängerung entschieden | — |
| Im Elfmeterschießen | — |
Alle Spalten außer „Eig. Tore“ zählen die Spiele der Mannschaft in den Turnieren des Spielers. Eigene Tore laut Torschützenlisten: 20, die Mannschaft schoss 20.
| Spieler | Turniere | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Zu 0 | Ohne Tor | Eig. Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smight | 2015 / 2022 | 12 | 3 | 5 | 4 | 25.00 | 41.67 | 33.33 | 6 | 4 | 8 |
| Jay | 2019 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 3 | 4 |
| Luke | 2015 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 3 | 2 | 4 |
| Rolex | 2019 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 3 | 3 |
| Manu | 2022 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 3 | 2 | 1 |
| Turnier | Spieler | Pl. | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Luke + Smight | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 6 | 1.00 | 8 | 1.33 | 3 | 2 | −2 |
| 2019 | Jay + Rolex | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 7 | 1.17 | 6 | 1.00 | 2 | 3 | +1 |
| 2022 | Manu + Smight | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 7 | 1.17 | 8 | 1.33 | 3 | 2 | −1 |
2015 gespielt von Luke + Smight
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gruppenphase | 1:2 | Spanien 62-66 | Börnsen + Manu | Niederlage |
| 2015 | Gruppenphase | 0:0 | Brasilien 1970 | Kühli + Rolex | Unentschieden |
| 2015 | Gruppenphase | 0:0 | Deutschland 72-76 | Maddin + Weedy | Unentschieden |
| 2015 | Gruppenphase | 3:0 | Brasilien 1994 | Gambi + Jacko + Jay | Sieg |
| 2015 | Halbfinale 1 | 1:3 | Brasilien 1970 | Kühli + Rolex | Niederlage |
| 2015 | Spiel um Platz 3 | 1:3 | Brasilien 1994 | Gambi + Jacko + Jay | Niederlage |
2019 gespielt von Jay + Rolex
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Gruppenphase | 0:3 | Argentinien 94-98 | Kühli + Smight | Niederlage |
| 2019 | Gruppenphase | 2:1 | Holland 88-92 | Manu + Toni | Sieg |
| 2019 | Gruppenphase | 2:0 | Deutschland 86-90 | Gambi + Golg + Meffo | Sieg |
| 2019 | Gruppenphase | 0:1 | Argentinien 94-98 | Kühli + Smight | Niederlage |
| 2019 | Gruppenphase | 0:1 | Holland 88-92 | Manu + Toni | Niederlage |
| 2019 | Gruppenphase | 3:0 | Deutschland 86-90 | Gambi + Golg + Meffo | Sieg |
2022 gespielt von Manu + Smight
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gruppenphase | 3:3 | Spanien 62-66 | Börnsen + Maddin | Unentschieden |
| 2022 | Gruppenphase | 0:0 | Holland 74-78 | Luke + Weedy | Unentschieden |
| 2022 | Gruppenphase | 1:0 | Holland 94-98 | EasyB + Golg | Sieg |
| 2022 | Gruppenphase | 1:0 | Brasilien 82-86 | Kühli + Toni | Sieg |
| 2022 | Gruppenphase | 2:2 | Portugal 00-04 | Gambi + Rolex | Unentschieden |
| 2022 | Halbfinale 2 | 0:3 | Holland 74-78 | Luke + Weedy | Niederlage |
2022 · Spiel um Platz 3: nicht ausgespielt — Brasilien 82-86 (Kühli + Toni) hat kampflos aufgegeben, Platz 3 an Italien 96-00
| Runde | Turniere | Jahre | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinale | 2 | 2015 / 2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0.50 | 6 | 3.00 | 0 | 1 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | 1 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2 Spiele insgesamt.
1 Spiel insgesamt.
3 Spiele insgesamt.
Bilanz gegen jede gegnerische Mannschaft; ein Klick auf die Zeile zeigt die einzelnen Spiele.
