11 Spiele insgesamt.
Ein Kreis je Turnier, oben ist der Sieg. Gold, Silber und Bronze stehen für die ersten drei Plätze, „–“ für ein Turnier ohne Teilnahme.
Tore der eigenen Mannschaft abzüglich der Gegentore. Über der Linie ein Überschuss, darunter ein Rückstand.
| Bestmarke | Wert |
|---|---|
| Beste Platzierung | 2. Platz (2015) |
| Höchster Sieg | 6:1 gegen Holland 94-98 (EasyB + Golg) 2022 |
| Höchste Niederlage | 0:3 gegen Brasilien 1994 (Gambi + Jacko + Jay) 2015 0:3 gegen Holland 74-78 (Luke + Weedy) 2022 |
| Torreichstes Spiel | 6:1 gegen Holland 94-98 (EasyB + Golg) 2022 |
| Mannschaft torlos geblieben | 3 von 11 Spielen (27.27%) |
| In der Verlängerung entschieden | — |
| Im Elfmeterschießen | 1 Spiel — 1 S / 0 N (2015) |
Alle Spalten außer „Eig. Tore“ zählen die Spiele der Mannschaft in den Turnieren des Spielers. Eigene Tore laut Torschützenlisten: 20, die Mannschaft schoss 20.
| Spieler | Turniere | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Zu 0 | Ohne Tor | Eig. Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börnsen | 2015 / 2022 | 11 | 4 | 2 | 5 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 | 3 | 10 |
| Manu | 2015 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 7 |
| Maddin | 2022 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 | 2 | 3 |
| Turnier | Spieler | Pl. | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Börnsen + Manu | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 10 | 1.67 | 15 | 2.50 | 0 | 1 | −5 |
| 2022 | Börnsen + Maddin | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 2.00 | 9 | 1.80 | 0 | 2 | +1 |
2015 gespielt von Börnsen + Manu
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gruppenphase | 2:1 | Italien 96-00 | Luke + Smight | Sieg |
| 2015 | Gruppenphase | 1:3 | Deutschland 72-76 | Maddin + Weedy | Niederlage |
| 2015 | Gruppenphase | 0:3 | Brasilien 1994 | Gambi + Jacko + Jay | Niederlage |
| 2015 | Gruppenphase | 3:2 | Brasilien 1970 | Kühli + Rolex | Sieg |
| 2015 | Halbfinale 2 | 7:6 (3:3) n.E. | Brasilien 1994 | Gambi + Jacko + Jay | Sieg n.E. |
| 2015 | Finale | 1:3 | Brasilien 1970 | Kühli + Rolex | Niederlage |
2022 gespielt von Börnsen + Maddin
5 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gruppenphase | 3:3 | Italien 96-00 | Manu + Smight | Unentschieden |
| 2022 | Gruppenphase | 1:1 | Portugal 00-04 | Gambi + Rolex | Unentschieden |
| 2022 | Gruppenphase | 0:1 | Brasilien 82-86 | Kühli + Toni | Niederlage |
| 2022 | Gruppenphase | 0:3 | Holland 74-78 | Luke + Weedy | Niederlage |
| 2022 | Gruppenphase | 6:1 | Holland 94-98 | EasyB + Golg | Sieg |
| Runde | Turniere | Jahre | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 1 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||||
| Halbfinale | 1 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||||
1 Spiel insgesamt.
1 Spiel insgesamt.
2 Spiele insgesamt.
Bilanz gegen jede gegnerische Mannschaft; ein Klick auf die Zeile zeigt die einzelnen Spiele.
| Gegner | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasilien 1970 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 2.00 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Brasilien 1994 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 1.50 | 6 | 3.00 | 0 | 1 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Italien 96-00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 5 | 2.50 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Brasilien 82-86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Deutschland 72-76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Holland 74-78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 0 | 1 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Holland 94-98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Portugal 00-04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
