13 Spiele insgesamt.
Ein Kreis je Turnier, oben ist der Sieg. Gold, Silber und Bronze stehen für die ersten drei Plätze, „–“ für ein Turnier ohne Teilnahme. Beim Draufzeigen: Platz und Mannschaft.
Tore der eigenen Mannschaft abzüglich der Gegentore. Über der Linie ein Überschuss, darunter ein Rückstand.
Die gestrichelte Linie ist der Schnitt über alle Turniere (1.38).
Die gestrichelte Linie ist der Schnitt über alle Turniere (0.77).
„sonst“ = alle Spiele des Spielers in anderen Besetzungen, auch ohne festen Partner.
| Bestmarke | Wert |
|---|---|
| Beste Platzierung | 1. Platz (2020) |
| Höchster Sieg | 4:0 gegen Ungarn 54-64 (EasyB + Golg) 2021 |
| Höchste Niederlage | 0:1 gegen Frankreich 82-86 (Gambi + Kühli) 2021 0:1 gegen Tschechien 96-04 (Manu + Smight) 2021 |
| Torreichstes Spiel | 3:2 n.V. gegen Deutschland 86-90 (Kühli + Weedy) 2020 |
| Mannschaft torlos geblieben | 4 von 13 Spielen (30.77%) |
| In der Verlängerung entschieden | 1 Spiel — 1 S / 0 N (2020) |
| Im Elfmeterschießen | — |
| Turnier | Mannschaft | Pl. | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | Tore Börnsen | Tore Rolex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | England 96-00 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 57.14 | 0.00 | 11 | 1.57 | 7 | 1.00 | 2 | 1 | 6 (2.) | 6 (2.) |
| 2021 | Argentinien 86-90 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 7 | 1.17 | 3 | 0.50 | 3 | 3 | 1 (8.) | 6 (3.) |
2020 mit England 96-00
7 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Mannschaft | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Gruppenphase | England 96-00 | 1:1 | Brasilien 98-02 | Luke + Smight | Unentschieden |
| 2020 | Gruppenphase | England 96-00 | 0:0 | Deutschland 86-90 | Kühli + Weedy | Unentschieden |
| 2020 | Gruppenphase | England 96-00 | 1:1 | Holland 74-78 | Bernd + Maddin | Unentschieden |
| 2020 | Gruppenphase | England 96-00 | 2:0 | Frankreich 96-00 | Manu + Toni | Sieg |
| 2020 | Gruppenphase | England 96-00 | 2:2 | Argentinien 86-90 | Gambi | Unentschieden |
| 2020 | Halbfinale 1 | England 96-00 | 2:1 | Holland 74-78 | Bernd + Maddin | Sieg |
| 2020 | Finale | England 96-00 | 3:2 n.V. | Deutschland 86-90 | Kühli + Weedy | Sieg n.V. |
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Mannschaft | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Gruppenphase | Argentinien 86-90 | 1:0 | Polen 74-82 | Toni + Weedy | Sieg |
| 2021 | Gruppenphase | Argentinien 86-90 | 4:0 | Ungarn 54-64 | EasyB + Golg | Sieg |
| 2021 | Gruppenphase | Argentinien 86-90 | 0:0 | Tschechien 96-04 | Manu + Smight | Unentschieden |
| 2021 | Gruppenphase | Argentinien 86-90 | 0:1 | Frankreich 82-86 | Gambi + Kühli | Niederlage |
| 2021 | Halbfinale 1 | Argentinien 86-90 | 0:1 | Tschechien 96-04 | Manu + Smight | Niederlage |
| 2021 | Spiel um Platz 3 | Argentinien 86-90 | 2:1 | Polen 74-82 | Toni + Weedy | Sieg |
| Runde | Turniere | Jahre | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 1 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Halbfinale | 2 | 2020 / 2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | 1 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 Spiel insgesamt.
2 Spiele insgesamt.
1 Spiel insgesamt.
4 Spiele insgesamt.
Bilanz gegen die gegnerische Besetzung; ein Klick auf die Zeile zeigt die einzelnen Spiele.
