12 Spiele insgesamt.
Ein Kreis je Turnier, oben ist der Sieg. Gold, Silber und Bronze stehen für die ersten drei Plätze, „–“ für ein Turnier ohne Teilnahme. Beim Draufzeigen: Platz und Mannschaft.
Tore der eigenen Mannschaft abzüglich der Gegentore. Über der Linie ein Überschuss, darunter ein Rückstand.
Die gestrichelte Linie ist der Schnitt über alle Turniere (2.58).
Die gestrichelte Linie ist der Schnitt über alle Turniere (1.33).
„sonst“ = alle Spiele des Spielers in anderen Besetzungen, auch ohne festen Partner.
| Bestmarke | Wert |
|---|---|
| Beste Platzierung | 1. Platz (2016 / 2023) |
| Höchster Sieg | 5:0 gegen Deutschland 86-90 (Jacko + Nicki) 2023 |
| Höchste Niederlage | 2:5 gegen Deutschland 86-90 (Kühli + Maddin) 2016 |
| Torreichstes Spiel | 2:5 gegen Deutschland 86-90 (Kühli + Maddin) 2016 5:2 gegen Argentinien 86-90 (Börnsen + Kühli) 2023 |
| Mannschaft torlos geblieben | 0 von 12 Spielen (0.00%) |
| In der Verlängerung entschieden | — |
| Im Elfmeterschießen | 1 Spiel — 1 S / 0 N (2023) |
| Turnier | Mannschaft | Pl. | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | Tore Gambi | Tore Jay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | England 66-70 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 13 | 2.17 | 10 | 1.67 | 1 | 0 | 10 (1.) | 3 (5.) |
| 2023 | Ungarn 54-64 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 18 | 3.00 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 13 (1.) | 5 (3.) |
2016 mit England 66-70
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Mannschaft | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gruppenphase | England 66-70 | 2:1 | Uruguay 30-54 | Rolex + Smight | Sieg |
| 2016 | Gruppenphase | England 66-70 | 2:5 | Deutschland 86-90 | Kühli + Maddin | Niederlage |
| 2016 | Gruppenphase | England 66-70 | 1:2 | Deutschland 72-76 | Dräner + Luke | Niederlage |
| 2016 | Gruppenphase | England 66-70 | 2:1 | Uruguay 30-54 | Rolex + Smight | Sieg |
| 2016 | Gruppenphase | England 66-70 | 2:0 | Deutschland 86-90 | Kühli + Maddin | Sieg |
| 2016 | Gruppenphase | England 66-70 | 4:1 | Deutschland 72-76 | Dräner + Luke | Sieg |
2023 mit Ungarn 54-64
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Mannschaft | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gruppenphase | Ungarn 54-64 | 2:2 | Frankreich 96-00 | Luke + Weedy | Unentschieden |
| 2023 | Gruppenphase | Ungarn 54-64 | 1:1 | Holland 94-98 | EasyB + Golg | Unentschieden |
| 2023 | Gruppenphase | Ungarn 54-64 | 5:0 | Deutschland 86-90 | Jacko + Nicki | Sieg |
| 2023 | Gruppenphase | Ungarn 54-64 | 5:2 | Argentinien 86-90 | Börnsen + Kühli | Sieg |
| 2023 | Halbfinale 2 | Ungarn 54-64 | 4:0 | Holland 94-98 | EasyB + Golg | Sieg |
| 2023 | Finale | Ungarn 54-64 | 6:5 (1:1) n.E. | Argentinien 86-90 | Börnsen + Kühli | Sieg n.E. |
| Runde | Turniere | Jahre | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 1 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||||
| Halbfinale | 1 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||||
1 Spiel insgesamt.
1 Spiel insgesamt.
2 Spiele insgesamt.
Bilanz gegen die gegnerische Besetzung; ein Klick auf die Zeile zeigt die einzelnen Spiele.
