14 Spiele insgesamt.
Ein Kreis je Turnier, oben ist der Sieg. Gold, Silber und Bronze stehen für die ersten drei Plätze, „–“ für ein Turnier ohne Teilnahme.
Tore der eigenen Mannschaft abzüglich der Gegentore. Über der Linie ein Überschuss, darunter ein Rückstand.
| Bestmarke | Wert |
|---|---|
| Beste Platzierung | 1. Platz (2022) |
| Höchster Sieg | 3:0 gegen Spanien 62-66 (Börnsen + Maddin) 2022 3:0 gegen Italien 96-00 (Manu + Smight) 2022 |
| Höchste Niederlage | 1:3 gegen Argentinien 86-90 (Gambi) 2020 |
| Torreichstes Spiel | 1:3 gegen Argentinien 86-90 (Gambi) 2020 |
| Mannschaft torlos geblieben | 5 von 14 Spielen (35.71%) |
| In der Verlängerung entschieden | — |
| Im Elfmeterschießen | — |
Alle Spalten außer „Eig. Tore“ zählen die Spiele der Mannschaft in den Turnieren des Spielers. Eigene Tore laut Torschützenlisten: 18, die Mannschaft schoss 16. 2020 passt die Torschützenliste nicht genau zu den Ergebnissen, die Tore sind dort Näherungswerte.
| Spieler | Turniere | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Zu 0 | Ohne Tor | Eig. Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernd | 2020 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | 2 | 2 | 5 |
| Luke | 2022 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 6 | 3 | 5 |
| Weedy | 2022 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 6 | 3 | 5 |
| Maddin | 2020 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | 2 | 2 | 3 |
| Turnier | Spieler | Pl. | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Bernd + Maddin | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | 6 | 0.86 | 8 | 1.14 | 2 | 2 | −2 |
| 2022 | Luke + Weedy | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 10 | 1.43 | 1 | 0.14 | 6 | 3 | +9 |
2020 gespielt von Bernd + Maddin
7 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Gruppenphase | 1:1 | Argentinien 86-90 | Gambi | Unentschieden |
| 2020 | Gruppenphase | 2:1 | Brasilien 98-02 | Luke + Smight | Sieg |
| 2020 | Gruppenphase | 1:1 | England 96-00 | Börnsen + Rolex | Unentschieden |
| 2020 | Gruppenphase | 0:0 | Frankreich 96-00 | Manu + Toni | Unentschieden |
| 2020 | Gruppenphase | 0:0 | Deutschland 86-90 | Kühli + Weedy | Unentschieden |
| 2020 | Halbfinale 1 | 1:2 | England 96-00 | Börnsen + Rolex | Niederlage |
| 2020 | Spiel um Platz 3 | 1:3 | Argentinien 86-90 | Gambi | Niederlage |
2022 gespielt von Luke + Weedy
7 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gruppenphase | 0:0 | Brasilien 82-86 | Kühli + Toni | Unentschieden |
| 2022 | Gruppenphase | 0:0 | Italien 96-00 | Manu + Smight | Unentschieden |
| 2022 | Gruppenphase | 0:1 | Portugal 00-04 | Gambi + Rolex | Niederlage |
| 2022 | Gruppenphase | 3:0 | Spanien 62-66 | Börnsen + Maddin | Sieg |
| 2022 | Gruppenphase | 2:0 | Holland 94-98 | EasyB + Golg | Sieg |
| 2022 | Halbfinale 2 | 3:0 | Italien 96-00 | Manu + Smight | Sieg |
| 2022 | Finale | 2:0 | Portugal 00-04 | Gambi + Rolex | Sieg |
| Runde | Turniere | Jahre | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 1 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Halbfinale | 2 | 2020 / 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 2.00 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | 1 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 Spiel insgesamt.
2 Spiele insgesamt.
1 Spiel insgesamt.
4 Spiele insgesamt.
Bilanz gegen jede gegnerische Mannschaft; ein Klick auf die Zeile zeigt die einzelnen Spiele.
