10 Spiele insgesamt.
Ein Kreis je Turnier, oben ist der Sieg. Gold, Silber und Bronze stehen für die ersten drei Plätze, „–“ für ein Turnier ohne Teilnahme. Beim Draufzeigen: Platz und Mannschaft.
Tore der eigenen Mannschaft abzüglich der Gegentore. Über der Linie ein Überschuss, darunter ein Rückstand.
Die gestrichelte Linie ist der Schnitt über alle Turniere (1.60).
Die gestrichelte Linie ist der Schnitt über alle Turniere (0.60).
„sonst“ = alle Spiele des Spielers in anderen Besetzungen, auch ohne festen Partner.
| Bestmarke | Wert |
|---|---|
| Beste Platzierung | 1. Platz (2025) |
| Höchster Sieg | 6:1 gegen Jugoslawien 98-00 (Luke + Nicki) 2025 |
| Höchste Niederlage | 1:2 gegen Brasilien 1994 (Gambi + Jacko + Jay) 2015 |
| Torreichstes Spiel | 6:1 gegen Jugoslawien 98-00 (Luke + Nicki) 2025 |
| Mannschaft torlos geblieben | 2 von 10 Spielen (20.00%) |
| In der Verlängerung entschieden | — |
| Im Elfmeterschießen | — |
| Turnier | Mannschaft | Pl. | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | Tore Maddin | Tore Weedy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Deutschland 72-76 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 4 | 1.00 | 4 | 1.00 | 1 | 2 | 4 (5.) | 0 |
| 2025 | Spanien 94-98 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 12 | 2.00 | 2 | 0.33 | 4 | 0 | 6 (4.) | 6 (4.) |
4 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Mannschaft | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gruppenphase | Deutschland 72-76 | 0:1 | Brasilien 1970 | Kühli + Rolex | Niederlage |
| 2015 | Gruppenphase | Deutschland 72-76 | 1:2 | Brasilien 1994 | Gambi + Jacko + Jay | Niederlage |
| 2015 | Gruppenphase | Deutschland 72-76 | 3:1 | Spanien 62-66 | Börnsen + Manu | Sieg |
| 2015 | Gruppenphase | Deutschland 72-76 | 0:0 | Italien 96-00 | Luke + Smight | Unentschieden |
2025 mit Spanien 94-98
6 Spiele in diesem Turnier.
| Turnier | Runde | Mannschaft | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gruppenphase | Spanien 94-98 | 1:0 | Deutschland 86-90 | Jay + Smight | Sieg |
| 2025 | Gruppenphase | Spanien 94-98 | 2:0 | Italien 68-70 | Ali + Spalto | Sieg |
| 2025 | Gruppenphase | Spanien 94-98 | 1:0 | Dänemark 84-92 | Manu + Toni | Sieg |
| 2025 | Gruppenphase | Spanien 94-98 | 1:0 | Uruguay 30-54 | EasyB + Golg | Sieg |
| 2025 | Gruppenphase | Spanien 94-98 | 6:1 | Jugoslawien 98-00 | Luke + Nicki | Sieg |
| 2025 | Gruppenphase | Spanien 94-98 | 1:1 | Kolumbien 90-98 | Börnsen + Gambi | Unentschieden |
Bilanz gegen die gegnerische Besetzung; ein Klick auf die Zeile zeigt die einzelnen Spiele.
| Gegner | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali + Spalto | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||
| Börnsen + Gambi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||
| Börnsen + Manu | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||
| EasyB + Golg | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||
| Gambi + Jacko + Jay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||
| Jay + Smight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||
| Kühli + Rolex | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |||||
| ||||||||||||||||||
| Luke + Nicki | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||
| Luke + Smight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | |||||
| ||||||||||||||||||
| Manu + Toni | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||
